Автокран X QY100K
Технические характеристики Автокран X QY100K, а также заказать нужные запчасти для китайского автокрана X вы можете найти на страницан нашего сайта.
Технические характеристики на Автокран QY100K
| Завод | X |
| Грузоподъемность | 100000 кг |
| Минимальный рабочий радиус | 3000 мм |
| Радиус поворота хвостовой части поворотной плиты | 4590 мм |
| Максимальный подъемный момент | 3450 кН*м |
| Длина основной стрелы | 12800 мм |
| Длина стрелы при максимальном выдвижении | 48800 мм |
| Длина стрелы при максимальном выдвижении + вспомогательная стрела | 66800 мм |
| Продольное расстояние выносных опор | 7056 мм |
| Поперечное расстояние выносных опор | 7600 мм |
| Весовые характеристики | |
| Снаряженная масса | 54900кг / 58000 кг (с противовесом) |
| Нагрузка на первую ось | 7500 кг |
| Нагрузка на вторую ось | 7500 кг |
| Нагрузка на третью ось | 8300 кг |
| Нагрузка на четвертую ось | 12000 кг |
| Нагрузка на пятую ось | 12000 кг |
| Нагрузка на шестую ось | 7600 кг |
| Двигатель | |
| Модель двигателя шасси | OM457LAIII/9 |
| Мощность двигателя (л.с./(об./мин.)) | 430/2300 |
| Модель двигателя крановой установки | TAD720ВE |
| Мощность двигателя (л.с./(об./мин.)) | 236/1900 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость движения | 80 км/ч |
| Минимальный радиус поворота | 24000 мм |
| Клиренс | 310 мм |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 35 град. |
| Расход топлива | 70 л. на 100 км |
| Рабочие параметры | |
| Время подъема стрелы | 75 с |
| Время до полного выдвижения стрелы | 160 с |
| Скорость поворота | 2 об./мин. |
| Максимальная скорость подъема главной лебедки (без нагрузки) | 105 м/мин. |
| Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (без нагрузки) | 104 м/мин. |
| Размерные характеристики | |
| Длина | 15600 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Высота | 3850 мм |
