Запчасти для бульдозера HBXG SHEHWA(Шехва) TY165-2, SD7,SD8
ДЛЯ ПОИСКА НАЖМИТЕ: Ctrl + F и введите название запчасти
Поз. |
Номер |
Наименование |
Стр. |
Прим. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
OT31000 OT16000 OT17000 OT27000 OT08000 OT19000 OT04000 OT05000 OT21000 OT28000 OT41000 OT56000 ОТ09000 OT10000 OT02000 OT11000 OT55000 OT15000 OT01000 OT29000 OT25000 OT32000 OT68000 ОТ66000 |
Рыхлительное оборудование Ходовая часть лев. Ходовая часть прав. Коробка передач в сборе Левая и правая кривые листья Топливная система Бортовой и тормозной фрикцион Конечная передача Электрическая система Гидросистема шасси Гидроцилиндр подъема в сборе Кононированная система Управление переключением передач Управление поворотом и торможением Гидротрансформатор Управление газом Ропс с кондиционером Панель и кресло оператора Двигатель в сборе Колпак передний Защитный лист Рама -задний мост Отвал перекоса Гидросистема рабочего оборудования Управляющий контур перекоса |
31 -1
16 -1
17 -1
3 -1
8 -1
19 -1 4 -1 5 -1
28 -1
41 -1
|
см. ОТ22000
|
序号Поз. | 图号Номерчастей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
1 | 1V24000 | 机架总成 Рама в сборе 液力变矩器总成 | 1 | |
2 | 1S04000 | Гидротрансформатор в сборе | 1 | |
3 | 1V02000 | 联轴节 Универсальный шарнир | 1 | |
4 | 0L57000 | 变速箱 Коробка передач | 1 | |
5 | 1V20000 | 后桥传动 Задний мост | 1 | |
6 | 1 V07000 | 液压油箱 Гидробак | 1 | |
7 | 1V08000 | 燃油系统 Система питания топливом 弯 板组件 | 1 | |
8 | 1V09000 | Криволинейные плиты в сборе | 1 | |
9 | 1V23000 | 前保护板 Передняя плита | 1 | |
10 | 1V05000 | 仪表盘司机座箱 Панель и сиденье оператора 工作装置液压系统 | 1 | |
11 | 1V28000 | Гидросистемабульдозерногооборудования | I | |
12 | 1VI2000 | 制动系统 Система тормоза | 1 | |
13 | 1V48000 | 操纵总成 Система управляющих рычагов | 1 | |
14 | 0А30000 | 牵引机构 Монтажно - тяговый механизм 松土装置及操纵 | I | |
15 | 1V15000 | Рыхлитель и система управления | 1 | |
16 | 1V18000 | 滚翻保护架 Ропс | 1 |
序号Поз | _图号 Номер частей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
17 | 1V21000 | 发动机总成Двигатель в сборе | 1 | WП615 柴油机 Двигатель WD615 |
18 | 1V34000 | 发动机总成Двигатель в сборе | 1 | С6121 柴油机 Двигатель C6I2J |
19 | 1V42000 | 发动机总成Двигатель в сборе | 1 | WD615髙原柴油机 горный двигатель WD615 |
20 | 1V16000 | 油门操纵 Система управления газом | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
21 | 1V25000 | 油门操纵 Система управления газом | 1 | WD615 柴油机 Двигатель WD615 |
22 | 1V11000 | 底盘液压系统 Гидросистема шасси | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
23 | 1V26000 | 底盘液压系统 Гидросистема шасси | 1 | WD615 柴油机 ДвигательWD615 |
24 | 1V36000 | 电气系统 Электрическая система | 1 | Двигатель С6121 |
25 | 1V32000 | 电气系统 Электрическая система | 1 | С6121 柴油机 ДвигательWD615 |
26 | 1V45000 | 电气系统 Электрическая система | 1 | WD6I5高原柴油机 горный двигатель WD615 |
27 | 1V22000 | 顶罩与侧护板Колпак и бортовая плита | 1 | WD615 柴油机 Двигатель WD615 |
28 | 1V35000 | 顶罩与侧护板Колпак и бортовая плита | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
29 | 1V19000 | 空调系统 Система кондиционера | 1 | С6121 柴油机 Двигатель C612I |
30 | 1V33000 | 空调系统 Система кондиционера | 1 | WD615 柴油机 Двигатель WD615 |
31 | 0L35000 | 左终传动总成Левая конечная передача в сборе | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
32 | 0L36000 | 右终传动总成Правая конечная передача в сборе | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
33 | 1Н06000 | 左终传动总成Левая конечная передача в сборе | 1 | 湿地、环卫推土机LGP болотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
34 | 1Н07000 | 右终传动总成Правая конечная передача в сборе | 1 | 湿地、环卫推土机LGPболотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
序号1оз. | 图号 Номер частей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
35 | 1V37000 | Левая ходовая рама | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
36 | 1V38000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный |
37 | 0А23215 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
38 | 1V49000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
39 | 1V50000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
40 | 1V51000 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
41 | 1Н25000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
42 | 1V47000 | Правая ходовая рама | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
43 | 1Н25001 | 履带总成 Гусеница в сборе | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
44 | 0F10000 | 平衡梁Балансир | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
45 | 0F43000 | 平衡梁Балансир | 1 | 湿地、环卫推土机LGP болотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
46 | 1V06000 | 驾驶室Кабина | 1 | 干地、湿地、环卫推土机Бульдозер, болотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
47 | 1V38000 | 驾驶室Кабина | 1 | 高原推土机 горный бульдозер |
48 | 1V55000 | 推 土装置 Бульдозерное оборудование | 1 | 干地、髙原直倾伊Прямой отвал бульдозера и горного бульдозера |
49 | 1V53000 | 推 土装置 Бульдозерное оборудование | I | 干地、高原角伊Поворотный отвал бульдозера и горного бульдозера |
序号1оз. | 图号 Номер частей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
35 | 1V37000 | Левая ходовая рама | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
36 | 1V38000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный |
37 | 0А23215 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
38 | 1V49000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 湿地推土机 LGP полотоходный бульдозер |
39 | 1V50000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
40 | 1V51000 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
41 | 1Н25000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
42 | 1V47000 | Правая ходовая рама | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
43 | 1Н25001 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
44 | 0F10000 | 平衡梁Балансир | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и нагорный бульдозер |
45 | 0В43000 | 平衡梁Балансир | 1 | 湿地、环卫推土机LGPболотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
46 | 1V06000 | 驾驶室Кабина | 1 | 干地、湿地、环卫推土机Бульдозер, болотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
47 | 1V38000 | 驾驶室Кабина | 1 | 高原推土机 На丨、орный бульдозер |
48 | 1V55000 | 推 土装置 Бульдозерное оборудование | 1 | 干地、髙原直倾伊Прямой отвал бульдозера и горного бульдозера |
49 | 1V53000 | 推 土装置 Бульдозерное оборудование | I | 干地、高原角伊Поворотный отвал бульдозера и горного бульдозера |
序号Пк)з. | 图号 Номер частей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
50 | 1V31000 | 推 土装置 Бульдозерное оборудование | 1 | 湿地直倾伊 Прямой отвал болотоходного бульдозера |
51 | 1V46000 | 推 土装置 Бульдозерное оборудование | 1 | 直倾於环卫伊 Прямой мусорный отвал |
52 | 1V40000 | 工作油缸 Цилиндр бульдозерного оборудования | 1 | 干地直倾^ Прямой отвал |
53 | 1V30000 | 工作油缸 Цилиндр бульдозерного оборудования | 1 | 湿地、环卫直倾伊Прямой отвал болотоходного бульдозера и мусорного бульдозера |
54 | 1V43000 | 工作油缸 Цилиндр бульдозерного оборудования | 1 | 高原直倾 f产 Прямой отвал горного бульдозера |
55 | 1V56000 | 侧倾管路 Канал поворота отвала | 1 | 干地直倾伊 Прямой отвал бульдозера |
56 | 1V29000 | 侧倾管路 Канал поворота отвала | 1 | 湿地直倾# Прямой отвал болотоходного бульдозера |
Узлы первой ступени серийного бульдозера Т 165-2
序号1оз. |
图号Номер частей |
名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
1 | 2V04000 | 机架总成Рама в сборе | 1 | |
2 | 0L10000 | 主离合器 Главное сцепление | 1 | |
3 | 0Z14000 | 联轴节 Универсальный шарнир | 1 | |
4 | 1V08000 | 变速箱 Коробка передач | 1 | |
5 | 2V02000 | 后桥传动Задний мост | 1 | |
6 | 1V07000 | 液压油箱Гидробак | 1 | |
7 | 1V08000 | 燃油系统 Система питания топливом | 1 | |
8 | 1V09000 | 弯 板组件 Криволинейные плиты | 1 | |
9 | 1V23000 | 前保护板 Передняя плита | 1 | |
10 | 1V05000 | 仪表盘司机座箱Панель и сиденье оператора工作装置液压系统 | 1 | |
11 | 1V28000 | Гидросистемабульдозерногооборудования | 1 | |
12 | 2V11000 | 转向液压系统 Гидросистема поворота 主Л合器操纵Система | 1 | |
13 | 2V06000 | управления главным сцеплением | 1 | |
14 | 2V08000 | 转向操纵 Система управления поворотом | 1 | |
15 | 2V12000 | 制动系统 Система тормоза | 1 | |
16 | 2V13000 | 制动操纵Система управления тормозом变速箱操纵Система | 1 | |
17 | 2V07000 | управления коробкой передач | 1 |
序号1оз. | 图号Номер частей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
18 | 0L30000 | 牵引机构Монтажно - тяговый механизм | 1 | |
19 | 1VI5000 | 松土装置及操纵 Рыхлитель и система управления | 1 | |
20 | IV18000 | 滚翻保护架Ропс | 1 | |
21 | 2V01000 | 发动机总成Двигатель в сборе. | 1 | G128 柴油机 Двигатель G128 |
22 | 2VI5000 | 发动机总成Двигатель в сборе | 1 | WD615 柴油机 Двигатель WD615 |
23 | 2V17000 | 发动机总成Двигатель в сборе | 1 | G128 高原柴油机 Нагорный двигатель G128 |
24 | 2V18000 | 发动机总成Двигатель в сборе | 1 | WD6I5高原柴油机 горный двигатель WD615 |
25 | 2V19000 | 发动机总成Двигатель в сборе- | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
26 | 2V10000 | 电气系统 Электрическая система | 1 | G128 柴油机 горный двигатель G128 |
27 | 1V49000 | 电气系统 Электрическая система | 1 | WD615 柴油机 Двигатель WD615 |
28 | 2V2I000 | 电气系统 Электрическая система | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
29 | 2V03000 | 顶罩与侧护板Колпак и бортовая плита | 1 | G128 柴油机 Двигатель G128 |
30 | 2V16000 | 顶罩与侧护板Колпак и бортовая плита | 1 | WD615 柴油机 Двшатель WD615 |
31 | 2V20000 | 顶罩与侧护板Колпак и бортовая плита | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
32 | 1V19000 | 空调系统 Система кондиционера | 1 | С6121 柴油机 Двигатель С6121 |
33 | 1V33000 | 空调系统 Система кондиционера | 1 | WD6I5 柴油机 Двигатель WD615 |
|
序号1оз. |
图号Номер частей |
名 称 Наименование | 数量Кол. | 配 置 Примечание |
34 | 2V14000 | 空调系统 Система кондиционера | 1 | WD615 柴油机 ДвигательWD615 |
35 | 0L35000 | 左终传动总成Левая конечная передача в сборе | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
36 | 0L36000 | 右终传动总成Правая конечная передача в сборе | 1 | 干地、髙原推土机Бульдозер и горный бульдозер |
37 | 1H06000 | 左终传动总成Левая конечная передача в сборе | 1 | 湿地、环卫推土机LGPболотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
38 | 1Н07000 | 右终传动总成Правая конечная передача в сборе | 1 | 湿地、环卫推土机LGPболотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
39 | 1V37000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и нагорный бульдозер |
40 | IV38000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 干地、高原推土机Бульдоэер и нагорный бульдозер |
41 | 0А23215 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и нагорный бульдозер |
42 | 1V49000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
43 | 1V50000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
44 | 1V51000 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 湿地推土机 LGP болотоходный бульдозер |
45 | 1Н25000 | 左行走架Левая ходовая рама | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдозер |
46 | 1V47000 | 右行走架 Правая ходовая рама | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
47 | 1Н25001 | 履带总成Гусеница в сборе | 1 | 环卫推土机 Мусорный бульдоэер |
48 | 0F10000 | 平衡梁Балансир | 1 | 干地、高原推土机Бульдозер и нагорный бульдозер |
序号Поз. |
图号Номер частей |
名称 Наименование | 数量Кол. | 配置 Примечание |
49 | 0В43000 | 平衡梁Балансир | 1 | 湿地、环卫推土机LGP болотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
50 | 1V06000 | 驾驶室Кабина | 1 | 干地、湿地、环卫推土机Бульдозер, болотоходный бульдозер и мусорный бульдозер |
51 | 1V38000 | 驾驶室Кабина | 1 | 高原推土机Нагорный бульдозер • |
52 | 1V55000 | 推土装置Бульдозерное оборудование | 1 | 干地、高原直倾伊Прямой отвал бульдозера и горного бульдозера |
53 | 1V53000 | 推土装置Бульдозерное оборудование | 1 | 干地、高原角伊Поворотный отвал бульдозера и горного бульдозера |
54 | 1V31000 | 推土装置Бульдозерное оборудование | 1 | 湿地直倾伊Поворотный отвал болотоходного бульдозера |
55 | 1V46000 | 推土装置Бульдозерное оборудование | 1 | 直倾伊环卫沪Прямой отвал и мусорный отвал |
56 | 1V40000 | 工作油缸Цилиндр бульдозерного | 1 | 干地直倾伊Прямой отвал бульдозера |
57 | 1V30000 | 工作油缸Цилиндр бульдозерного оборудования | 1 | 湿地、环卫直倾伊Прямой отвал болотоходного бульдозера и мусорного бульдозера |
58 | 1V43000 | 工作油缸Цилиндр бульдозерного оборудования | 1 | 高原直倾纪Прямой отвал горного бульдозера |
59 | 1V56000 | 侧倾管路Канал поворота отвала | 1 | 干地直倾纪Прямой отвал бульдозера |
60 | 1V29000 | 侧倾管路Канал поворота отвала | 1 | 湿地直倾伊Прямой отвал болотоходного бульдозера |
Ol—l |
OA10044 助力阀 Усилительный клапан
序号 |
代号Номер деталей |
名称 | 数量 | |
Поз. | Наименование | Кол. | ||
1 | GB812-88 | 圆螺母М39х1.5 | Гайка М39 х 1.5 | 1 |
2 | 0A10064 | 止退垫圈39 | Сторорная шайба 39 | 1 |
3 | 0А10053 | 油塞 | Пробка | 1 |
4 | 0A09017 | 密封垫 | Уплотнительная прокладка | 1 |
5 | 0A10048 | 垫片 | Прокладка | 2 |
6 | 0А10045 | 安全阀体 | Блок предохранительного клапана | 1 |
7 | GB1235 -76 | 0形密封圈40x3.5 | О - образное уплотнительное кольцо 40 хЗ. 5 | 1 |
8 | GB1235 -76 | 〇形密封圈28x3.5 | О - образное уплотнительное кольцо 28 х 3.5 | 1 |
9 | 0А10059 | 垫 | Прокладка | 1 |
10 | GB93—87 | 垫圈10 | Шайба 10 | 7 |
11 | GB5782 -86 | 螺栓М10 X 60 | Болт М10 х 60 | 4 |
12 | 0А10046 | 安全阀盖 | Крышка предохранительного клапана | 1 |
13 | 0А10047 | 安全阀弹簧 | Пружина предохранительного клапана | 1 |
14 | 0А10050 | 安全阀活塞 | Поршень предохранительного клапана | 1 |
15 | 0А10058 | 活塞 | Поршень | 1 |
16 | 0А10049 | 阀杆 | Шток клапана | 1 |
17 | GB5782 _ 86 | 螺栓М8 х45 | Болт М8 х45 | 4 |
18 | GB93-87 | 垫圈8 | Шайба 8 | 8 |
19 | HG4-692-67 | 油封PD22 х45 X 10 | Масляное уплотнение PD22 х45 хЮ | 1 |
20 | 0А10051 | 右盖 | Правая крышка | 1 |
21 | 0А10052 | 右盖垫片 | Прокладка правой крышки | 1 |
22 | GB893 -76 | 孔用挡圈45 | Упорное кольцо 45 | 1 |
23 | GB894 -76 | 轴用挡圈22 | Упорное кольцо 22 | 1 |
24 | 0А10063 | 挡圈 | Упорное кольцо | 1 |
25 | 0А10061 | 弹簧 | Пружина | 1 |
26 | 0А10062 | 小弹簧 | Пружина | 1 |
27 | 0А10060 | 弹簧座 | Седло пружины | 1 |
28 | 0А10057 | 摇臂接头 | Стык качающегося рычага | 1 |
29 | 0А10056 | 左盖垫片 | Прокладка левой крышки | 1 |
30 | 0А10055 | 左盖 | Левая крышка | 1 |
31 | GB5783 -86 | 螺栓М8х20 | Болт М8 х 20 | 4 |
32 | GB5783 -86 | 螺栓МЮхЗО | Болт М10 х 30 | 3 |
33 | 0А10054 | 阀体 | Блок клапана | 1 |
0А10065小刹车Инерционный тормоз
序号Поз. |
代号Номер деталей |
名称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | 0А10066 | 支座 | Опора | 1 |
2 | GB898-86 | 双头螺柱 АМ10 х85 | Шпилька AM 10 x85 | 1 |
3 | GB93 -87 | 垫圈10 | Шайба 10 | 5 |
4 | GB6170-86 | 螺母Ml0—8 | Гайка M10 -8 | 2 |
5 | GB5782-86 | 螺栓Ш0х70 | Болт М10 х 70 | I |
6 | 0А10075 | 长销 | Штифт | 1 |
7 | 0А10076 | 杠杆 | Рычаг | 1 |
8 | 0А10074 | 支座 | Опора | 1 |
9 | GB898 - 88 | 双头螺柱 АМ10 X 110 | Шпилька АМЮ х 110 | 1 |
10 | GB5782 -86 | 螺栓М10 х90 | Болт М10 х 90 | 2 |
11 | 0А10071 | 调整螺栓 | Болт | 1 |
12 | 0А10068 | 固定座 | Седло | 1 |
13 | GB6171 -86 | 螺母М16 X 1.5—10 | Гайка М16х1.5 — 10 | 1 |
14 | GB5783 - 86 | 螺栓М8 X 12 | Болт М8 х 12 | 2 |
15 | 0А10072 | 防松片 | Запорная прокладка | 1 |
16 | 0А10073 | 簧片 | держатель | 1 |
17 | 0А10069 | 调整块 | регулирующий блок | 1 |
18 | 0А10070 | 圆柱销 | Цилиндрический штифт | 1 |
19 | 0А10077 ※ | 制动带 | Удерживающий ремень | 1 |
20 | 0А10067 | 短销 | Штифт | I |
21 | 0А10078 | 制动片 | Удерживающий стальной ремень | 3 |
22 | СВ875 - 86 | 铆钉4 X Ю | заклепка 4 х 10 | 15 |
※:Позиция 19.0А10077 включает в себе Позиция 21 и 22. |
0Al0115施压机构Нажимный механизм
序号Поз. | 代号Номердеталей | 名 称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | 0А10132 | 弹簧销 | Пружинный штифт | 3 |
2 | 0А10208 | 主动盘 | Ведущий диск | 1 |
3 | 0А10209 | 施压盘 | Нажимный диск | 1 |
4 | 0А10119 | 移动套 | Движущаяся втулка | 1 |
5 | 0А10128 0 А1020^ | 调整环 | Регулирующее кольцо | 1 |
6 | 0А10140 | 止动件总成 | Запорные детали в сборе | 2 |
7 | 0А10123 | 压板 | Нажимная плита | 2 |
8 | GB93-87 | 垫圈16 | Шайба 16 | 2 |
9 | GB6171 -86 | 螺母 М16 X 1.5 | Гайка Ml6 х 1.5 | 2 |
10 | 0А10129 | 分离弹簧 | Раздельная пружина | 3 |
11 | 0А10130 | 弹簧座 | Седло пружины | 3 |
12 | 0А10131 | 卡套 | Нажимная втулка | 3 |
13 | GB91 - 86 | 销 4x25 | Штифт4 х 25 | 2 |
14 | 0А10124 | 传力块 | Передающий блок | 2 |
15 | 0А10121 | 锁紧垫片 | Запорная прокладка | 3 |
16 | GB5783 -86 | 螺栓М10х25 | Болт М10 х 25 | 6 |
17 | 0А10120 | 衬套 | Втулка | 2 |
18 | 0А10126 | 挡盖 | Крышка | 1 |
19 | 0А10127 | 分离座垫片 | Прокладка для раздельного седла | 2 |
20 | 0А10125 | 分离座 | Раздельное седло | 1 |
21 | GB5783 - 86 | 螺栓М12х40 | Болт М12 х 40 | 12 |
22 | GB93 -87 | 垫圈12 | Шайба 12 | 12 |
23 | 0А10116 | 飞轮盖 | Крышка маховика | 1 |
24 | 0А10135 | 短销轴 | Короткая ось | 10 |
25 | 0А10134 | 联板 | Соединительная плита | 5 |
26 | 0А10136 | 滚轮 | Ролик | 10 |
27 | 0А10138 | 长销轴 | Вал | 5 |
28 | GB91 -86 | 销 4 х30 | Штифт 4 х 30 | 10 |
29 | 0А10137 | 重锤座 | Седло линка | 10 |
30 | 0А10139 | 重锤 | Линк | 5 |
31 | 0А10122 | 销 | Штифт | 3 |
※:Для экспорта |
О А19047 溢流阀 Переливной клапан
序号Поз. | 代号 Номер деталей | 名称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | (;I3893. I —86 | 孔用挡圈35 | Упорное кольцо 35 | 2 |
2 | 0А19044 | 塞子 | Пробка | 2 |
3 | GB1235—76 | ()形密封圈 30 X 3.5 | О - образное уплотнительное кольцо 30 х 3.5 | 2 |
4 | 0A19043 | 弹簧 | Пружина | 1 |
5 | 0А57003 | 阀体 | Блок клапана | I |
6 | 0А57004 | 阀杆 | Шток клапана | 1 |
7 | 0А19041 | 小阀杆 | Шток клапана | 1 |
8 | 0А19052 | 下螺塞 | Нижняя пробка | 1 |
9 | GB1235—76 | 〇形密封圈 35 x3.5 | О - образное уплотнительное кольцо 35 х3.5 | 4 |
10 | 0А19051 | 弹簧 | Пружина | 1 |
11 | GB308—77 | 钢球26 | Стальной шар 26 | 1 |
12 | 0А19050 | 阀体 | Блок клапана | 1 |
13 | 0А19049 | 上螺塞 | Верхняя пробка | 1 |
14 | 0А09017 | 密封垫 | Уплотнительная прокладка | 3 |
15 | 0А19048 | 分油螺栓 | Болт | 1 |
16 | JB982—77 | 垫圈33 | Шайба 33 | 1 |
ОА19149粗滤器Фильтр грубой очистки
序号Поз. | 代号Номердеталей | 名称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | GB30—76 | 螺栓М12х30 | Болт М12 X 30 | 6 |
2 | GB93—76 | 垫圈12 | Шайба 12 | 6 |
3 | 0А19011 | 盖 | Крышка | 1 |
4 | 0А19010 | 弹簧 | Пружина | 1 |
5 | GB60—76 | 螺母М12 | Гайка М12 | 1 |
6 | 0L19026 | 粗滤芯 | Сердцевина фильтра грубой очистки | 1 |
7 | 0А19019 | 弹簧(П ) | Пружина ( П ) | 2 |
8 | 0А19022 | 铜条 | Медный прут | 4 |
9 | 0А19018 | 底座 | Нижнее седло | 1 |
10 | 0А19023 | 顶座合件 | Верхнее седло | 1 |
11 | 0А19020 | 磁铁 | Магнит | 6 |
12 | 0А19021 | 弹簧(I ) | Пружина ( I ) | 11 |
13 | GB1235—76 | 〇形密封圈130x3. 1 | О - образноеуплотнительное кольцо 130 хЗ. 1 | I |
14 | 0А19031 | 粗滤器壳 | Корпус фильтра | 1 |
15 | GB1235—76 | 〇形密封圈55x3.5 | О - образноеуплотнительное кольцо 55 х3.5 | 2 |
16 | 0Л19012 | 吸油管 | Всасывающая труба | 1 |
17 | GB93—76 | 垫圈16 | Шайба 16 | 2 |
18 | GB30—76 | 螺栓М1бх20 | Болт М16 х 20 | 2 |
19 | 0А10053 | 油塞 | Пробка | 1 |
20 | GB91—76 | 开口销3x30 | Разводной штифт 3 х 30 | 1 |
0А19150细滤器Фильтр тонкой очистки
序号Поз. | 代号 Номер деталей | 名称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | 0А19074 | 放气螺栓 | Клапан для ударения воздуха | 1 |
2 | GB5783 - 86 | 螺栓Ш2х25 | Болт М12 х 25 | 4 |
3 | GB93 -76 | 垫圈12 | Шайба 12 | 4 |
4 | GB1235 -76 | 〇形密封圈18x2.4 | О - образное уплотнительное кольцо 18 х2.4 | 1 |
5 | 0А19075 | 上压盖 | Верхняя крышка | 1 |
6 | GB1235 -76 | 〇形密封圈120x3. 1 | О - образное уплотнительное кольцо 120 хЗ. 1 | 1 |
7 | 0А 19076 | 大弹簧 | Пружина | 1 |
8 | GB91 -76 | 销1.6x16 | Штифт! .6x16 | 1 |
9 | GB6178—86 | 螺母М6 | Гайка Мб | 1 |
10 | 0А19091 | 安全阀座 | Седло предохранительного клапана | 1 |
11 | 0А19077 | 垫 | Прокладка | 2 |
12 | 0А19089 | 弹簧座 | Седло пружины | 2 |
13 | 0А19090 | 弹簧 | Пружина | 1 |
14 | 0А19088 | 螺栓 | Болт | 1 |
15 | 0А19084 0A19133※ | 滤芯组件 | Сердцевина фильтра в сборе | 1 |
16 | 0А19078 | 细滤器筒 | Корпус фильтра | 1 |
ЙС* Для экспорта. |
0А23148引导轮Направляющее колесо (ленивец)
序号Поз. | 代号Номердеталей | 名称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | 0А23149 | 引导轮轴 | Вал направляющего колеса | 1 |
2 | 0А23140 | 轴套 | Втулка | 2 |
3 | GB1235 -76 | 〇形密封圈115x3.1 | О - образноеуплотнительное кольцо 115 х 3. 1 | 2 |
4 | 0А23139 | 铁套 | Втулка | 2 |
5 | 0А23133 | 浮封胶圈 | Плавающееуплотнительное резиновое кольцо | 4 |
6 | 0А23134 | 浮封环 | Плавающее уплотнительное кольцо | 4 |
7 | GB1235 -76 | 〇形密封圈65x3.1 | О - образноеуплотнительное кольцо 65 хЗ. 1 | 2 |
8 | GB119-86 | 销D6 X 16 | Штифт D6 х 16 | 4 |
9 | GB93 - 87 | 垫圈12 | Шайба 12 | 12 |
10 | GB5783 - 86 | 螺栓М12х35 | Болт М12 х 35 | 12 |
11 | 0А23135 | 螺塞 | Болт - пробка | 1 |
12 | 0А23153 | 引导轮左支架 | Левый суппорт направляющего колеса | 1 |
13 | GB6170-86 | 螺母Ml6—8 | Гайка М16 - 8 | 2 |
14 | GB93 - 87 | 垫圈 16—200HV | Шайба 16 -200HV | 2 |
15 | GB97. 1 -85 | 垫圈 16—200HV | Шайба 16 — 200HV | 2 |
16 | 0A23152 | 锁定螺杆 | Стопорный нарезной стержень | 2 |
17 | 0А23150 | 调整垫 | Регулирующаяся прокладка | 2комн.SET |
18 | 0А23222 | 档盖 | распорная крышка | 2 |
19 | GB93 -87 | 垫圈20 | Шайба 20 | 8 |
20 | GB5783 -86 | 螺栓M20 x50 | Болт М20 х 50 | 8 |
21 | 0А23154 | 引导轮右支架 | Правый суппорт направляющего колеса | 1 |
22 | 0А23155 | 引导轮体 | Направляющее колесо | 1 |
23 | GB5782 - 86 | 螺栓M16x45 | Болт М16 х 45 | 4 |
24 | GB6170-86 | 螺母Ml6—8 | Гайка М16 - 8 | 4 |
25 | 0А23001 | 圆压板 | Круглая нажимная плита | 4 |
26 | 0А23058 | 缓冲弹簧 | Буферная пружина | 4 |
27 | 0А23008 | 滑板 | Скользящая плита | 2 |
09 -2 |
ОА23160托链车仑Поддерживающий каток
序号Поз. | 代号Номердеталей | 名称 Наименование | 数量Кол. | |
1 | GB1235 -76 | О形密封圈130x3. 1 | О - образноеуплотнительное кольцо 130 хЗ. 1 | 1 |
2 | 0A23I63 | 油封内座 | Внутренняя опора масляного уплотнения | 1 |
3 | GB119 -86 | 销D6 х26 | Штифт1)6 х26 | 2 |
