Автокран X QAY500
Технические характеристики Автокран X QAY500, а также заказать нужные запчасти для китайского автокрана X вы можете найти на страницан нашего сайта.
Технические характеристики на Автокран QAY500
Завод | X |
Грузоподъемность | 500000 кг |
Минимальный рабочий радиус | 3000 мм |
Радиус поворота хвостовой части поворотной плиты | 5750 мм |
Максимальный подъемный момент | 15317 кН*м |
Длина основной стрелы | 17000 мм |
Длина стрелы при максимальном выдвижении | 84200 мм |
Длина стрелы при максимальном выдвижении + вспомогательная стрела | 147000 мм |
Весовые характеристики | |
Снаряженная масса | 96000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 23000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 73000 кг |
Двигатель | |
Поворотный механизм | TAD750ВE |
Мощность двигателя | 272/2300 (л.с./(об./мин.)) |
Шасси | OM502LA.E3A/1 |
Мощность двигателя | 650/2700 (Н*м/(об./мин.)) |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость движения | 80 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 30000 мм |
Клиренс | 330 мм |
Максимальный преодолеваемый уклон | 35 град. |
Расход топлива | 100 л. на 100 км |
Рабочие параметры | |
Время подъема стрелы | 60 с |
Время до полного выдвижения стрелы | 140 с |
Скорость поворота | 1 об./мин. |
Максимальная скорость подъема главной лебедки (без нагрузки) | 150 м/мин. |
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (без нагрузки) | 160 м/мин. |
Размерные характеристики | |
Длина | 21400 мм |
Ширина | 3000 мм |
Высота | 4000 мм |